<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wetter &#8211; Köln-Longerich</title>
	<atom:link href="https://www.koeln-lunke.de/wordpress/tag/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.koeln-lunke.de/wordpress</link>
	<description>Blog rund um Köln-Longerich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 13:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Unwettereigenvorsorge</title>
		<link>https://www.koeln-lunke.de/wordpress/2024/05/unwettereigenvorsorge.html</link>
					<comments>https://www.koeln-lunke.de/wordpress/2024/05/unwettereigenvorsorge.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 13:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[longerich]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerverein Longerich]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koeln-lunke.de/wordpress/?p=968</guid>

					<description><![CDATA[Phasen von Trockenheit und Starkregen kennt man mittlerweile ja. Das wird wohl noch zunehmen, insofern jeder Hausbesitzer gut daran tut, beizeiten vorzusorgen. Wie das gehen kann, ist Thema eines Informationsabend, veranstaltet vom Bürgerverein Longerich in Zusammenarbeit mit den Stadtentwässerungsbetrieben Köln (Steb). Ort der Veranstaltung ist der Pfarrsaal in Christ König an der Altonaer Straße, der Termin ist am 22.05.2024, Beginn um 18 Uhr, Ende der Veranstaltung gegen 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht notwendig. Quelle: ksta 6.05.2024]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koeln-lunke.de/wordpress/2024/05/unwettereigenvorsorge.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glatt in Longerich</title>
		<link>https://www.koeln-lunke.de/wordpress/2008/01/glatt-in-longerich.html</link>
					<comments>https://www.koeln-lunke.de/wordpress/2008/01/glatt-in-longerich.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koeln-lunke.de/wordpress/2008/01/11/glatt-in-longerich/</guid>

					<description><![CDATA[Gestern morgen traute wohl so mancher seinen Füßen nicht &#8211; wenn er zuvor aufs Thermometer geschaut hat. Waren es doch etwa 2 Grad plus und die Straßen stellenweise extrem glatt. Jedenfalls hatte das ABS alle Backen voll zu tun und doch landete man meist mitten auf der Kreuzung. Wohl dem, der vorher auf den Verkehr achtete oder einfach nur Glück hatte. Prompt steht auch heute in der Zeitung, daß es einige Unfälle gab, die auf Glatteis zurückzuführen waren.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koeln-lunke.de/wordpress/2008/01/glatt-in-longerich.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
